| Distance of clamping surface (s) (h) | 23 |
|---|---|
| Funktionell längd (Ll2 | 20 |
| Maximalt spännområde (Spannbereich) | 6.3 |
| Min håldiameter (Dmin) | 46 |
| Minsta spännområde (Spannbereich) | 3.9 |
| Peak height (h1) | 11.5 |
|---|---|
| Skaftbredd (b) | 25 |
| Skaftdiameter (d) | 25 |
Hämtar tekniska filer …
Kategorier:System 330
Hämtar matchande verktyg…
| Skärbredd (s1) | 5.5 |
|---|
| Skärläges storlek (Größe) | 4 |
|---|
| Totallängd (inkl skär) (l1) | 170 |
|---|
Lagerstatus och köpmöjligheter kontrolleras …