| Antal skär (Z) | 1 |
|---|---|
| Fräsdiameter (Ds) | 20.4 |
| Max spårdjup (tmax) | 4.3 |
| Minstahåldiametern (Da min) | 16 |
| Nominellt mått (Nw) | 1.6 |
Hämtar tekniska filer …
Kategorier:Inserts 116 - Grooving
Hämtar matchande verktyg…
| Skärets höjd, Skärets tjocklek (s) | 5.3 |
|---|---|
| Skärstorlek front (a) | 15.7 |
| Spårbredd (w) | 1.69 |
| Tooth diameter, head diameter (d) | 11 |
| skärhöjd met | 5.3 |
Lagerstatus och köpmöjligheter kontrolleras …