| Antal skär (Z) | 1 |
|---|---|
| Antal skär (Z) | 1 |
| Fräsdiameter (Ds) | 13.4 |
| Max fräsdjup (Tmax) | 2.3 |
| Minstahåldiametern (Da min) | 11 |
Hämtar tekniska filer …
Kategorier:Inserts 111 - Grooving
Hämtar matchande verktyg…
| Skärbredd (a) | 10.7 |
|---|---|
| Skärets höjd, Skärets tjocklek (s) | 3.95 |
| Spårbredd (w) | 2 |
| Tooth diameter, head diameter (d) | 8 |
Lagerstatus och köpmöjligheter kontrolleras …