| Effektiv skärlängd (l2) | 15 |
|---|---|
| Längd | 19 |
| Nyckelvidd | 10 |
| Nyckelvidd max (SW) | 13 |
| Nyckelvidd min (SW) | 10 |
Hämtar tekniska filer …
Kategorier:N110.SQ.1013.2.A1
Hämtar matchande verktyg…
| Pilot diameter (Grundbohrung) | 0.2 |
|---|---|
| Skärhöjd (X) | 2.5 |
| Toppradie (r) | 0.2 |
| Totallängd (l) | 45 |
| Totallängd (l5) | 45 |
Lagerstatus och köpmöjligheter kontrolleras …