| Antal skär (Z) | 10 |
|---|---|
| Antal skär (Z) | 10 |
| Antal varv mx (nmax) |
Hämtar tekniska filer …
Kategorier:TANGENTIALFRÄSEN (H_M409A_3)
Hämtar matchande verktyg…
| 7900 |
| Diameter fräskropp (d4) | 124 |
|---|
| Fräsdiameter (Ds) | 125 |
|---|
| Length from stop to center insert (l4) | 35 |
|---|---|
| Lowering for mounting screw head (d1) | 56 |
| Maximum stepover (ap) (ap) | 9.3 |
| Miller length with indexable insert (hmax) | 63 |
| Miller length without indexable insert (hmin) | 62.5 |
| Width carrier cross groove (s) | 16.4 |
| flange diameter milling mandrel met | 89 |
| max spårdjup met | 9 |
Lagerstatus och köpmöjligheter kontrolleras …