| Antal skär (Z) | 5 |
|---|---|
| Antal skär (Z) | 5 |
| Antal varv mx (nmax) |
Hämtar tekniska filer …
Kategorier:TANGENTIALFRÄSEN (H_M409A_3)
Hämtar matchande verktyg…
| 12500 |
| Diameter fräskropp (d4) | 49 |
|---|
| Fräsdiameter (Ds) | 50 |
|---|
| Length from stop to center insert (l4) | 24 |
|---|---|
| Lowering for mounting screw head (d1) | 19.5 |
| Maximum stepover (ap) (ap) | 9.3 |
| Miller length with indexable insert (hmax) | 40 |
| Miller length without indexable insert (hmin) | 39.5 |
| Width carrier cross groove (s) | 10.4 |
| flange diameter milling mandrel met | 41 |
| max spårdjup met | 6.3 |
Lagerstatus och köpmöjligheter kontrolleras …