| Antal skär (Z) | 9 |
|---|---|
| Antal skär (Z) | 9 |
| Effektiv höjd (h3) | 7.2 |
| Formens centrum (h2) | 3 |
| Fräsdiameter (Ds) | 9 |
| Kassettadapterns diameter (d) | 41 |
|---|---|
| Locking thread diameter (d1) | M24x1,5LH |
| Skärläges storlek (Größe) | 4 |
| Totalhöjd (h) |
Hämtar tekniska filer …
Kategorier:H_LM271 (-)
Hämtar matchande verktyg…
| 13.3 |
Lagerstatus och köpmöjligheter kontrolleras …