| Distance of clamping surface (s) (h) | 38 |
|---|---|
| Maximalt spännområde (Spannbereich) | 2.9 |
| Min håldiameter (Dmin) | 46 |
| Minsta spännområde (Spannbereich) | 1.9 |
| Peak height (h1) | 19 |
Hämtar tekniska filer …
Kategorier:System 330
Hämtar matchande verktyg…
| Skaftbredd (b) | 38 |
|---|---|
| Skaftdiameter | 40 |
| Skaftdiameter (d) | 40 |
| Skärbredd (s1) | 2.5 |
| Skärläges storlek (Größe) | 2 |
| Totallängd (inkl skär) (l1) | 250 |
| Totallängd (l) | 250 |
Lagerstatus och köpmöjligheter kontrolleras …