| Distance of clamping surface (s) (h) | 23 |
|---|---|
| Funktionell längd (Ll2 | 20 |
| Maximalt spännområde (Spannbereich) | 2.9 |
| Min håldiameter (Dmin) | 46 |
| Minsta spännområde (Spannbereich) | 1.9 |
Hämtar tekniska filer …
Kategorier:System 330
Hämtar matchande verktyg…
| Peak height (h1) | 11.5 |
|---|---|
| Skaftbredd (b) | 25 |
| Skaftdiameter | 25 |
| Skaftdiameter (d) | 25 |
| Skärbredd (s1) | 2.5 |
| Skärläges storlek (Größe) | 2 |
| Totallängd (inkl skär) (l1) | 170 |
| Totallängd (l) | 170 |
Lagerstatus och köpmöjligheter kontrolleras …