| Distance of clamping surface (s) (h) | 47 |
|---|---|
| Funktionell längd (Ll2 | 100 |
| Max spårdjup (tmax) | 15 |
| Maximalt spännområde (Spannbereich) | 4 |
| Min håldiameter (Dmin) | 60 |
| Minsta spännområde (Spannbereich) | 3 |
|---|---|
| Peak height (h1) | 23.5 |
| Skaftdiameter | 50 |
Hämtar tekniska filer …
Hämtar matchande verktyg…
| Skaftdiameter (d) | 50 |
|---|
| Skärläges storlek (Größe) | 3 |
|---|
| Totallängd (inkl skär) (l1) | 250 |
|---|
| Totallängd (l) | 250 |
|---|
| Utstick, hals, arbetslängd (l1) | 40 |
|---|
Lagerstatus och köpmöjligheter kontrolleras …