| Antal skär (Z) | 1 |
|---|---|
| Antal skär (Z) | 1 |
| Fräsdiameter (Ds) | 13.4 |
| Max fräsdjup (Tmax) | 2.3 |
| Max spårdjup (tmax) | 2.3 |
Hämtar tekniska filer …
Kategorier:Inserts 111 - Grooving
Hämtar matchande verktyg…
| Max spårdjup met | 2.3 |
|---|---|
| Minstahåldiametern (Da min) | 11 |
| Skärbredd (a) | 10.7 |
| Skärets höjd, Skärets tjocklek (s) | 3.95 |
| Spårbredd (w) | 1 |
| Tooth diameter, head diameter (d) | 8 |
| skärets tjocklek met | 3.95 |
Lagerstatus och köpmöjligheter kontrolleras …