| Antal skär (Z) | 1 |
|---|---|
| Antal skär (Z) | 1 |
| Fräsdiameter (Ds) | 13.4 |
| Max fräsdjup (Tmax) | 1.5 |
| Max spårdjup (tmax) | 1.5 |
Hämtar tekniska filer …
Kategorier:Inserts 111 - Grooving
Hämtar matchande verktyg…
| Max spårdjup met | 1.5 |
|---|---|
| Minstahåldiametern (Da min) | 11 |
| Nominellt mått (Nw) | 0.9 |
| Skärbredd (a) | 10.7 |
| Skärets tjocklek till skäregg, inställning | 4.15 |
| Spårbredd (w) | 0.94 |
| Tjocklek på skärplattan till skäregg, inställning | 3.95 |
| Tooth diameter, head diameter (d) | 8 |
| distance dimension cutting edge met | 3.95 |
| skärhöjd met | 4.15 |
Lagerstatus och köpmöjligheter kontrolleras …