Hartfräsen 50 - 70 HRc (DSTMH_Ds_0.1-0.6_3)
| Antal skär (Z) | 2 |
|---|---|
| Antal skär (Z) | 2 |
| Effektiv skärlängd (l2) | 3.75 |
| Fräsdiameter | 2.5 |
| Halsdiameter | 2.4 |
Hämtar tekniska filer …
Kategorier:Hartfräsen 50 - 70 HRc (DSTMH_Ds_0.1-0.6_3)
Hämtar matchande verktyg…
| Halsdiameter (d3) | 2.4 |
|---|---|
| Halslängd (l3) | 12.5 |
| Hörnradie (r) | 0.1 |
| Shank tapering angle a (a) | 40 |
| Skaftdiameter | 4 |
| Skaftdiameter (d2) | 4 |
| Skaftets avsmalningsvinkel ?2 (?2) | 20 |
| Totallängd (L1) | 50 |
| Totallängd (l) | 50 |
Lagerstatus och köpmöjligheter kontrolleras …