Hartfräsen 50 - 70 HRc (DSTMH_Ds_0.1-0.6_3)
Hämtar tekniska filer …
Kategorier:Hartfräsen 50 - 70 HRc (DSTMH_Ds_0.1-0.6_3)
Hämtar matchande verktyg…
| Antal skär (Z) | 2 |
|---|---|
| Antal skär (Z) | 2 |
| Effektiv skärlängd (l2) | 1.2 |
| Fräsdiameter | 0.8 |
| Halsdiameter | 0.75 |
| Halsdiameter (d3) | 0.75 |
|---|---|
| Halslängd (l3) | 5.6 |
| Hörnradie (r) | 0.05 |
| Shank tapering angle a (a) | 40 |
| Skaftdiameter | 4 |
| Skaftdiameter (d2) | 4 |
| Skaftets avsmalningsvinkel ?2 (?2) | 20 |
| Totallängd (L1) | 50 |
| Totallängd (l) | 50 |
Lagerstatus och köpmöjligheter kontrolleras …