Hartfräsen 50 - 70 HRc (DSTMH_Ds_0.1-0.6_3)
| Antal skär (Z) | 2 |
|---|---|
| Antal skär (Z) | 2 |
| Effektiv skärlängd (l2) | 0.75 |
| Fräsdiameter | 0.5 |
| Halslängd (l3) | 0.75 |
Hämtar tekniska filer …
Kategorier:Hartfräsen 50 - 70 HRc (DSTMH_Ds_0.1-0.6_3)
Hämtar matchande verktyg…
| Hörnradie (r) | 0.05 |
|---|---|
| Shank tapering angle a (a) | 20 |
| Skaftdiameter | 4 |
| Skaftdiameter (d2) | 4 |
| Totallängd (L1) | 50 |
| Totallängd (l) | 50 |
Lagerstatus och köpmöjligheter kontrolleras …