Bevorzugte Werkstoffgruppe V (DSTMA_3)
| Antal skär (Z) | 2 |
|---|---|
| Antal skär (Z) | 2 |
| Effektiv skärlängd (l2) | 7.5 |
| Fräsdiameter | 3 |
| Halsdiameter | 2.9 |
Hämtar tekniska filer …
Kategorier:Bevorzugte Werkstoffgruppe V (DSTMA_3)
Hämtar matchande verktyg…
| Halsdiameter (d3) | 2.9 |
|---|---|
| Halslängd (l3) | 9 |
| Hörnradie (r) | 0.2 |
| Shank tapering angle a (a) | 20 |
| Skaftdiameter | 4 |
| Skaftdiameter (d2) | 4 |
| Totallängd (L1) | 50 |
| Totallängd (l) | 50 |
Lagerstatus och köpmöjligheter kontrolleras …