Bevorzugte Werkstoffgruppe V (DSTMA_3)
| Antal skär (Z) | 2 |
|---|---|
| Antal skär (Z) | 2 |
| Effektiv skärlängd (l2) | 3.75 |
| Fräsdiameter | 1.5 |
| Halsdiameter | 1.45 |
Hämtar tekniska filer …
Kategorier:Bevorzugte Werkstoffgruppe V (DSTMA_3)
Hämtar matchande verktyg…
| Halsdiameter (d3) | 1.45 |
|---|---|
| Halslängd (l3) | 4.5 |
| Hörnradie (r) | 0.1 |
| Shank tapering angle a (a) | 20 |
| Skaftdiameter | 4 |
| Skaftdiameter (d2) | 4 |
| Totallängd (L1) | 50 |
| Totallängd (l) | 50 |
Lagerstatus och köpmöjligheter kontrolleras …