Bevorzugte Werkstoffgruppe V (DSTMA_3)
| Antal skär (Z) | 2 |
|---|---|
| Effektiv skärlängd (l2) | 2 |
| Fräsdiameter | 0.8 |
| Halsdiameter (d3) | 0.75 |
| Halslängd (l3) | 2.4 |
Hämtar tekniska filer …
Kategorier:Bevorzugte Werkstoffgruppe V (DSTMA_3)
Hämtar matchande verktyg…
| Hörnradie (r) | 0.1 |
|---|---|
| Shank tapering angle a (a) | 20 |
| Skaftdiameter (d2) | 4 |
| Totallängd (L1) | 50 |
Lagerstatus och köpmöjligheter kontrolleras …