Bevorzugte Werkstoffgruppe V (DSTMA_3)
| Antal skär (Z) | 2 |
|---|---|
| Antal skär (Z) | 2 |
| Effektiv skärlängd (l2) | 1.25 |
| Fräsdiameter | 0.5 |
| Halsdiameter | 0.47 |
Hämtar tekniska filer …
Kategorier:Bevorzugte Werkstoffgruppe V (DSTMA_3)
Hämtar matchande verktyg…
| Halsdiameter (d3) | 0.47 |
|---|---|
| Halslängd (l3) | 2.5 |
| Hörnradie (r) | 0.05 |
| Shank tapering angle a (a) | 40 |
| Skaftdiameter | 4 |
| Skaftdiameter (d2) | 4 |
| Skaftets avsmalningsvinkel ?2 (?2) | 20 |
| Totallängd (L1) | 50 |
| Totallängd (l) | 50 |
Lagerstatus och köpmöjligheter kontrolleras …