| Antal skär (Z) | 4 |
|---|---|
| Antal skär (Z) | 4 |
| Effektiv skärlängd (l2) | 5 |
| Fräsdiameter | 2.5 |
| Halsdiameter | 2.4 |
Hämtar tekniska filer …
Hämtar matchande verktyg…
| Halsdiameter (d3) | 2.4 |
|---|---|
| Halslängd (l3) | 7.5 |
| Hörnradie (r) | 0 |
| Shank tapering angle a (a) | 20 |
| Skaftdiameter | 4 |
| Skaftdiameter (d2) | 4 |
| Totallängd (L1) | 50 |
| Totallängd (l) | 50 |
Lagerstatus och köpmöjligheter kontrolleras …