| Antal skär (Z) | 4 |
|---|---|
| Antal skär (Z) | 4 |
| Effektiv skärlängd (l2) | 3 |
| Fräsdiameter | 1.5 |
| Halsdiameter | 1.45 |
| Halsdiameter (d3) | 1.45 |
|---|---|
| Halslängd (l3) | 4.5 |
| Hörnradie (r) | 0.5 |
| Shank tapering angle a (a) |
Hämtar tekniska filer …
Hämtar matchande verktyg…
| 20 |
| Skaftdiameter | 4 |
|---|
| Skaftdiameter (d2) | 4 |
|---|
| Totallängd (L1) | 50 |
|---|
| Totallängd (l) | 50 |
|---|
Lagerstatus och köpmöjligheter kontrolleras …