| Antal skär (Z) | 4 |
|---|---|
| Antal skär (Z) | 4 |
| Effektiv skärlängd (l2) | 2.4 |
| Fräsdiameter | 1.2 |
| Halsdiameter | 1.15 |
Hämtar tekniska filer …
Hämtar matchande verktyg…
| Halsdiameter (d3) | 1.15 |
|---|---|
| Halslängd (l3) | 3.6 |
| Hörnradie (r) | 0.2 |
| Shank tapering angle a (a) | 20 |
| Skaftdiameter | 4 |
| Skaftdiameter (d2) | 4 |
| Totallängd (L1) | 50 |
| Totallängd (l) | 50 |
Lagerstatus och köpmöjligheter kontrolleras …