| Antal skär (Z) | 4 |
|---|---|
| Antal skär (Z) | 4 |
| Effektiv skärlängd (l2) | 2 |
| Fräsdiameter | 1 |
| Halsdiameter | 0.95 |
| Halsdiameter (d3) | 0.95 |
|---|---|
| Halslängd (l3) | 3 |
| Hörnradie (r) | 0.1 |
| Shank tapering angle a (a) | 20 |
| Skaftdiameter | 4 |
| Skaftdiameter (d2) | 4 |
| Totallängd (L1) | 50 |
| Totallängd (l) | 50 |
Lagerstatus och köpmöjligheter kontrolleras …