| Antal skär (Z) | 4 |
|---|---|
| Effektiv skärlängd (l2) | 1 |
| Fräsdiameter | 0.5 |
| Halsdiameter (d3) | 0.47 |
| Halslängd (l3) | 3.5 |
| Hörnradie (r) | 0 |
|---|---|
| Shank tapering angle a (a) | 40 |
| Skaftdiameter (d2) | 4 |
| Skaftets avsmalningsvinkel ?2 (?2) |
Hämtar tekniska filer …
Hämtar matchande verktyg…
| 20 |
| Totallängd (L1) | 50 |
|---|
Lagerstatus och köpmöjligheter kontrolleras …