| Antal skär (Z) | 4 |
|---|---|
| Antal skär (Z) | 4 |
| Effektiv skärlängd (l2) | 0.7 |
| Fräsdiameter | 0.4 |
| Halsdiameter | 0.38 |
Hämtar tekniska filer …
Hämtar matchande verktyg…
| Halsdiameter (d3) | 0.38 |
|---|---|
| Halslängd (l3) | 1.2 |
| Hörnradie (r) | 0 |
| Shank tapering angle a (a) | 20 |
| Skaftdiameter | 4 |
| Skaftdiameter (d2) | 4 |
| Totallängd (L1) | 50 |
| Totallängd (l) | 50 |
Lagerstatus och köpmöjligheter kontrolleras …