| Antal skär (Z) | 4 |
|---|---|
| Antal skär (Z) | 4 |
| Effektiv skärlängd (l2) | 18 |
| Fräsdiameter | 12 |
| Halsdiameter | 11.6 |
| Halsdiameter (d3) | 11.6 |
|---|---|
| Halslängd (l3) | 36 |
| Hörnradie (r) | 0.2 |
| Skaftdiameter | 12 |
| Skaftdiameter (d2) | 12 |
| Totallängd (L1) | 100 |
| Totallängd (l) | 100 |
Lagerstatus och köpmöjligheter kontrolleras …