| Antal skär (Z) | 4 |
|---|---|
| Antal skär (Z) | 4 |
| Effektiv skärlängd (l2) | 20 |
| Fräsdiameter | 16 |
| Halsdiameter | 15.4 |
| Halsdiameter (d3) | 15.4 |
|---|---|
| Halslängd (l3) | 50 |
| Hörnradie (r) | 2 |
| Skaftdiameter | 16 |
| Skaftdiameter (d2) | 16 |
| Totallängd (L1) | 99 |
| Totallängd (l) | 99 |
| Typ (utförande) | A |
Lagerstatus och köpmöjligheter kontrolleras …