| Antal skär (Z) | 4 |
|---|---|
| Antal skär (Z) | 4 |
| Effektiv skärlängd (l2) | 12 |
| Fräsdiameter | 12 |
| Halsdiameter | 11.4 |
| Halsdiameter (d3) | 11.4 |
|---|---|
| Halslängd (l3) | 55.5 |
| Hörnradie (r) | 1 |
| Skaftdiameter | 12 |
| Skaftdiameter (d2) | 12 |
| Totallängd (L1) | 99 |
| Totallängd (l) | 99 |
| Typ (utförande) | A |
Lagerstatus och köpmöjligheter kontrolleras …