| Antal skär (Z) | 4 |
|---|---|
| Antal skär (Z) | 4 |
| Effektiv skärlängd (l2) | 8 |
| Fräsdiameter | 4 |
| Halsdiameter | 3.8 |
Hämtar tekniska filer …
Hämtar matchande verktyg…
| Halsdiameter (d3) | 3.8 |
|---|---|
| Halslängd (l3) | 28 |
| Radie, fullradie (r) | 0.2 |
| Skaftdiameter | 6 |
| Skaftdiameter (d2) | 6 |
| Skaftets avsmalningsvinkel ? (?) | 40 |
| Totallängd (L1) | 78 |
| Totallängd (l) | 78 |
| Typ (utförande) | HA |
Lagerstatus och köpmöjligheter kontrolleras …