| Antal skär (Z) | 5 |
|---|---|
| Antal skär (Z) | 5 |
| Effektiv skärlängd (l2) | 30 |
| Form _Form_ | HA |
| Fräsdiameter | 20 |
| Halsdiameter | 19 |
|---|---|
| Halsdiameter (d3) | 19 |
| Halslängd (l3) | 40 |
| Hörnradie (r) | 0.2 |
| Skaftdiameter | 20 |
| Skaftdiameter (d2) | 20 |
| Totallängd (L1) | 92 |
| Totallängd (l) | 92 |
Lagerstatus och köpmöjligheter kontrolleras …