| Antal skär (Z) | 5 |
|---|---|
| Antal skär (Z) | 5 |
| Effektiv skärlängd (l2) | 24 |
| Form _Form_ | HA |
| Fräsdiameter | 16 |
| Halsdiameter | 15.2 |
|---|---|
| Halsdiameter (d3) | 15.2 |
| Halslängd (l3) | 32 |
| Hörnradie (r) | 0.5 |
| Skaftdiameter | 16 |
| Skaftdiameter (d2) | 16 |
| Totallängd (L1) | 82 |
| Totallängd (l) | 82 |
Lagerstatus och köpmöjligheter kontrolleras …