| Antal skär (Z) | 5 |
|---|---|
| Antal skär (Z) | 5 |
| Effektiv skärlängd (l2) | 21 |
| Form _Form_ | HA |
| Fräsdiameter | 10 |
| Halsdiameter | 9.5 |
|---|---|
| Halsdiameter (d3) | 9.5 |
| Halslängd (l3) | 30 |
| Hörnradie (r) | 0.2 |
Hämtar tekniska filer …
Hämtar matchande verktyg…
| Skaftdiameter | 10 |
|---|
| Skaftdiameter (d2) | 10 |
|---|
| Totallängd (L1) | 72 |
|---|
| Totallängd (l) | 72 |
|---|
Lagerstatus och köpmöjligheter kontrolleras …