| Antal skär (Z) | 5 |
|---|---|
| Antal skär (Z) | 5 |
| Effektiv skärlängd (l2) | 13 |
| Form _Form_ | HA |
| Fräsdiameter | 6 |
| Halsdiameter | 5.7 |
|---|---|
| Halsdiameter (d3) | 5.7 |
| Halslängd (l3) | 18 |
| Hörnradie (r) | 0.5 |
| Skaftdiameter | 6 |
| Skaftdiameter (d2) | 6 |
| Totallängd (L1) | 57 |
| Totallängd (l) | 57 |
Lagerstatus och köpmöjligheter kontrolleras …