| Antal skär (Z) | 5 |
|---|---|
| Antal skär (Z) | 5 |
| Effektiv skärlängd (l2) | 9 |
| Form _Form_ | HA |
| Fräsdiameter | 4 |
| Halsdiameter | 3.8 |
|---|---|
| Halsdiameter (d3) | 3.8 |
| Halslängd (l3) | 12 |
| Hörnradie (r) | 0.2 |
| Skaftdiameter | 6 |
| Skaftdiameter (d2) | 6 |
| Skaftets avsmalningsvinkel ? (?) | 40 |
| Totallängd (L1) | 57 |
| Totallängd (l) | 57 |
Lagerstatus och köpmöjligheter kontrolleras …