| Antal skär (Z) | 4 |
|---|---|
| Antal skär (Z) | 4 |
| Effektiv skärlängd (l2) | 34 |
| Form _Form_ | HA |
| Fräsdiameter | 16 |
| Halsdiameter | 15.2 |
|---|---|
| Halsdiameter (d3) | 15.2 |
| Halslängd (l3) | 48 |
| Hörnradie (r) | 2 |
| Skaftdiameter | 16 |
| Skaftdiameter (d2) | 16 |
| Totallängd (L1) | 100 |
| Totallängd (l) | 100 |
Lagerstatus och köpmöjligheter kontrolleras …