| Antal skär (Z) | 4 |
|---|---|
| Antal skär (Z) | 4 |
| Effektiv skärlängd (l2) | 18 |
| Form _Form_ | HA |
| Fräsdiameter | 12 |
| Halsdiameter | 11.4 |
|---|---|
| Halsdiameter (d3) | 11.4 |
| Halslängd (l3) | 24 |
| Hörnradie (r) | 1 |
| Skaftdiameter | 12 |
| Skaftdiameter (d2) | 12 |
| Totallängd (L1) | 73 |
| Totallängd (l) | 73 |
Lagerstatus och köpmöjligheter kontrolleras …