| Antal skär (Z) | 4 |
|---|---|
| Antal skär (Z) | 4 |
| Effektiv skärlängd (l2) | 15 |
| Form _Form_ | HA |
| Fräsdiameter | 10 |
| Halsdiameter | 9.5 |
|---|---|
| Halsdiameter (d3) | 9.5 |
| Halslängd (l3) | 20 |
| Hörnradie (r) | 0.1 |
| Skaftdiameter | 10 |
| Skaftdiameter (d2) | 10 |
| Totallängd (L1) | 66 |
| Totallängd (l) | 66 |
Lagerstatus och köpmöjligheter kontrolleras …