| Antal skär (Z) | 4 |
|---|---|
| Antal skär (Z) | 4 |
| Effektiv skärlängd (l2) | 17 |
| Form _Form_ | HA |
| Fräsdiameter | 8 |
| Halsdiameter | 7.6 |
|---|---|
| Halsdiameter (d3) | 7.6 |
| Halslängd (l3) | 24 |
| Hörnradie (r) | 0.5 |
| Skaftdiameter | 8 |
| Skaftdiameter (d2) | 8 |
| Totallängd (L1) | 63 |
| Totallängd (l) | 63 |
Lagerstatus och köpmöjligheter kontrolleras …