| Antal skär (Z) | 4 |
|---|---|
| Antal skär (Z) | 4 |
| Effektiv skärlängd (l2) | 12 |
| Form _Form_ | HA |
| Fräsdiameter | 8 |
| Halsdiameter | 7.6 |
|---|---|
| Halsdiameter (d3) | 7.6 |
| Halslängd (l3) | 16 |
| Hörnradie (r) | 0.2 |
| Skaftdiameter | 8 |
| Skaftdiameter (d2) | 8 |
| Totallängd (L1) | 58 |
| Totallängd (l) | 58 |
Lagerstatus och köpmöjligheter kontrolleras …