| Antal skär (Z) | 4 |
|---|---|
| Antal skär (Z) | 4 |
| Effektiv skärlängd (l2) | 9 |
| Form _Form_ | HA |
| Fräsdiameter | 6 |
| Halsdiameter | 5.7 |
|---|---|
| Halsdiameter (d3) | 5.7 |
| Halslängd (l3) | 12 |
| Hörnradie (r) | 0.1 |
Hämtar tekniska filer …
Hämtar matchande verktyg…
| Skaftdiameter | 6 |
|---|
| Skaftdiameter (d2) | 6 |
|---|
| Totallängd (L1) | 50 |
|---|
| Totallängd (l) | 50 |
|---|
Lagerstatus och köpmöjligheter kontrolleras …