Bevorzugte Werkstoffgruppe V (DSRA_Alu_2_3)
Hämtar tekniska filer …
Kategorier:Bevorzugte Werkstoffgruppe V (DSRA_Alu_2_3)
Hämtar matchande verktyg…
| Antal skär (Z) | 3 |
|---|---|
| Antal skär (Z) | 3 |
| Effektiv skärlängd (l2) | 50 |
| Fräsdiameter | 10 |
| Halsdiameter | 9.5 |
| Halsdiameter (d3) | 9.5 |
|---|---|
| Halslängd (l3) | 53 |
| Hörnradie (r) | 0.1 |
| Skaftdiameter | 10 |
| Skaftdiameter (d2) | 10 |
| Totallängd (L1) | 108 |
| Totallängd (l) | 108 |
Lagerstatus och köpmöjligheter kontrolleras …