Bevorzugte Werkstoffgruppe V (DSRA_Alu_2_3)
| Antal skär (Z) | 3 |
|---|---|
| Antal skär (Z) | 3 |
| Effektiv skärlängd (l2) | 15 |
| Fräsdiameter | 6 |
| Halsdiameter | 5.6 |
Hämtar tekniska filer …
Kategorier:Bevorzugte Werkstoffgruppe V (DSRA_Alu_2_3)
Hämtar matchande verktyg…
| Halsdiameter (d3) | 5.6 |
|---|---|
| Halslängd (l3) | 30 |
| Hörnradie (r) | 1 |
| Skaftdiameter | 6 |
| Skaftdiameter (d2) | 6 |
| Totallängd (L1) | 82 |
| Totallängd (l) | 82 |
Lagerstatus och köpmöjligheter kontrolleras …