Bevorzugte Werkstoffgruppe V (DSRA_Alu_2_3)
| Antal skär (Z) | 3 |
|---|---|
| Antal skär (Z) | 3 |
| Effektiv skärlängd (l2) | 10 |
| Fräsdiameter | 4 |
| Halsdiameter | 3.8 |
Hämtar tekniska filer …
Kategorier:Bevorzugte Werkstoffgruppe V (DSRA_Alu_2_3)
Hämtar matchande verktyg…
| Halsdiameter (d3) | 3.8 |
|---|---|
| Halslängd (l3) | 20 |
| Hörnradie (r) | 1 |
| Skaftdiameter | 6 |
| Skaftdiameter (d2) | 6 |
| Skaftets avsmalningsvinkel ? (?) | 20 |
| Totallängd (L1) | 64 |
| Totallängd (l) | 64 |
Lagerstatus och köpmöjligheter kontrolleras …