| Antal skär (Z) | 3 |
|---|---|
| Antal skär (Z) | 3 |
| Effektiv skärlängd (l2) | 7 |
| Fräsdiameter | 6 |
| Halsdiameter | 5.6 |
| Halsdiameter (d3) | 5.6 |
|---|---|
| Halslängd (l3) | 16.5 |
| Hörnradie (r) | 0.3 |
| Skaftdiameter | 6 |
| Skaftdiameter (d2) | 6 |
| Totallängd (L1) | 63 |
| Totallängd (l) | 63 |
Lagerstatus och köpmöjligheter kontrolleras …