| Antal skär (Z) | 3 |
|---|---|
| Antal skär (Z) | 3 |
| Effektiv skärlängd (l2) | 5 |
| Fräsdiameter | 4 |
| Halsdiameter | 3.8 |
| Halsdiameter (d3) | 3.8 |
|---|---|
| Halslängd (l3) | 12.5 |
| Hörnradie (r) | 0.2 |
| Skaftdiameter | 6 |
| Skaftdiameter (d2) | 6 |
| Totallängd (L1) | 50 |
| Totallängd (l) | 50 |
Lagerstatus och köpmöjligheter kontrolleras …