| Antal skär (Z) | 16 |
|---|---|
| Antal skär (Z) | 16 |
| Effektiv skärlängd (l2) | 34 |
| Fräsdiameter | 16 |
| Hörnradie (r) | 0.5 |
| Skaftdiameter | 16 |
|---|---|
| Skaftdiameter (d2) | 16 |
| Totallängd (L1) | 88 |
| Totallängd (l) |
Hämtar tekniska filer …
Hämtar matchande verktyg…
| 88 |
| Typ (utförande) | A |
|---|
Lagerstatus och köpmöjligheter kontrolleras …