| Antal skär (Z) | 2 |
|---|---|
| Antal skär (Z) | 2 |
| Effektiv skärlängd (l2) | 3 |
| Fräsdiameter | 1.2 |
| Halsdiameter | 1.15 |
| Halsdiameter (d3) | 1.15 |
|---|---|
| Halslängd (l3) | 3.6 |
| Shank tapering angle a (a) | 20 |
| Skaftdiameter | 4 |
| Skaftdiameter (d2) | 4 |
| Totallängd (L1) | 50 |
| Totallängd (l) | 50 |
Lagerstatus och köpmöjligheter kontrolleras …