| Antal skär (Z) | 2 |
|---|---|
| Antal skär (Z) | 2 |
| Effektiv skärlängd (l2) | 3 |
| Fräsdiameter | 2 |
| Halsdiameter | 1.9 |
Hämtar tekniska filer …
Hämtar matchande verktyg…
| Halsdiameter (d3) | 1.9 |
|---|---|
| Halslängd (l3) | 10.1 |
| Radie, fullradie (r) | 1 |
| Skaftdiameter | 6 |
| Skaftdiameter (d2) | 6 |
| Skaftets avsmalningsvinkel ? (?) | 15 |
| Skaftlängd(l4) | 21 |
| Totallängd (L1) | 39 |
| Totallängd (l) | 39 |
Lagerstatus och köpmöjligheter kontrolleras …