| Antal skär (Z) | 2 |
|---|---|
| Antal skär (Z) | 2 |
| Effektiv skärlängd (l2) | 3 |
| Fräsdiameter | 2 |
| Halsdiameter | 1.9 |
| Halsdiameter (d3) | 1.9 |
|---|---|
| Halslängd (l3) | 8 |
| Radie, fullradie (r) | 1 |
| Skaftdiameter | 6 |
| Skaftdiameter (d2) | 6 |
| Totallängd (L1) | 77 |
| Totallängd (l) | 77 |
Lagerstatus och köpmöjligheter kontrolleras …