Bevorzugte Werkstoffgruppe V (DSKA.2_3)
| Antal skär (Z) | 2 |
|---|---|
| Antal skär (Z) | 2 |
| Effektiv skärlängd (l2) | 30 |
| Fräsdiameter | 12 |
| Halsdiameter | 11.5 |
Hämtar tekniska filer …
Kategorier:Bevorzugte Werkstoffgruppe V (DSKA.2_3)
Hämtar matchande verktyg…
| Halsdiameter (d3) | 11.5 |
|---|---|
| Halslängd (l3) | 60 |
| Radie, fullradie (r) | 6 |
| Skaftdiameter | 12 |
| Skaftdiameter (d2) | 12 |
| Totallängd (L1) | 108 |
| Totallängd (l) | 108 |
Lagerstatus och köpmöjligheter kontrolleras …